डबल दिशा कोणीय संपर्क जोर गेंद असर उच्च द्विदिश अक्षीय भार का सामना कर सकता है। संपर्क कोण 60 डिग्री है। यह दोहरी दिशा उच्च परिशुद्धता जोर गेंद असर मशीन टूल स्पिंडल की असर व्यवस्था में उपयोग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इस मामले में, कोणीय संपर्क थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उपयोग एक डबल-पंक्ति बेलनाकार रोलर बेयरिंग के साथ संयोजन में किया जाता है जिसमें एक पतला बोर होता है जो केवल रेडियल बलों को सहन करता है।

| बेरिंग के प्रकार | डबल दिशा कोणीय संपर्क जोर गेंद असर |
| संख्या टाइप करें | एफएजी 234480 एम |
| भीतरी व्यास | 400 मिमी |
| बाहरी व्यास | 600 मिमी |
| कद | 236 मिमी |
| मूल लोड रेटिंग | करोड़=680 केएन, कोर=3650 केएन |
| सीमित गति | ग्रीस: 900 एन/मिनट, तेल: 1300 एन/मिनट |
| वज़न | 198 किग्रा |
| प्रेसिजन ग्रेड | एसपी, पी5 से बेहतर, |
| आवेदन पत्र | आमतौर पर धुरी के लिए उपयोग किया जाता है, जो असर NN3080 ASK के साथ मेल खाता है। एम. एसपी |
विशेषताएँ:डबल डायरेक्शन थ्रस्ट एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग एक वियोज्य सटीक बेयरिंग है और इसकी टॉलरेंस ग्रेड P4 है। इसमें एक ठोस शाफ्ट वॉशर, एक स्पेसर रिंग, एक सीट रिंग और एक बॉल और सॉलिड ब्रास केज असेंबली शामिल है। असर के हिस्से एक दूसरे से मेल खाते हैं और अलग से स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन एक ही आकार के असर के हिस्सों को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता है।
उच्च भार क्षमता: संपर्क कोण 60 डिग्री है। इसलिए, यह उच्च-कठोरता जोर कोणीय संपर्क जोर गेंद असर उच्च द्विदिश अक्षीय बलों का सामना कर सकता है।
दो डिजाइन: डबल-दिशा कोणीय संपर्क थ्रस्ट बॉल बेयरिंग के दो डिज़ाइन हैं। 2344 श्रृंखला पतला शाफ्ट के छोटे शाफ्ट व्यास अंत पर स्थापना के लिए उपयुक्त है, और 2347 श्रृंखला बड़े शाफ्ट व्यास अंत के लिए उपयुक्त है।
लोकप्रिय टैग: डबल दिशा जोर गेंद असर 234480m/p4, चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, बिक्री के लिए
प्रकार संख्या | सीमा आयाम | मूल लोड रेटिंग | द्रव्यमान | सीमित गति | ||||||||
मिमी | के.एन. | किलोग्राम | आर/मिनट | |||||||||
d | D | T | C | B | रमिन | r1min | सीए | सीओए | ग्रीज़ | तेल | ||
234928 | 140 | 190 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 1 | 91.5 | 365 | 4.2 | 2000 | 2800 |
234428 | 210 | 84 | 42 | 21 | 2.1 | 0.6 | 145 | 525 | 8.75 | 1800 | 2600 | |
234930 | 150 | 210 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 116 | 465 | 6.6 | 1800 | 2400 |
234430 | 225 | 90 | 45 | 22.5 | 2.1 | 0.6 | 172 | 620 | 10.7 | 1700 | 2400 | |
234932 | 160 | 220 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 118 | 490 | 7 | 1700 | 2400 |
234432 | 240 | 96 | 48 | 24 | 2.1 | 0.6 | 185 | 680 | 13 | 1600 | 2200 | |
234934 | 170 | 230 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 120 | 520 | 7.35 | 1600 | 2200 |
234434 | 260 | 108 | 54 | 27 | 2.1 | 0.6 | 218 | 810 | 17.7 | 1500 | 2000 | |
234936 | 180 | 250 | 84 | 42 | 21 | 2 | 1 | 158 | 655 | 10.7 | 1500 | 2000 |
234436 | 280 | 120 | 60 | 30 | 2.1 | 0.6 | 281 | 1020 | 23.4 | 1400 | 1900 | |
234938 | 190 | 260 | 84 | 42 | 21 | 2 | 1 | 161 | 695 | 11 | 1400 | 2000 |
234438 | 290 | 120 | 60 | 30 | 2.1 | 0.6 | 285 | 1060 | 24.4 | 1300 | 1800 | |
234940 | 200 | 280 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 204 | 855 | 15.7 | 1300 | 1800 |
234440 | 310 | 132 | 66 | 33 | 2.1 | 0.6 | 315 | 1180 | 31.5 | 1200 | 1700 | |
234944 | 220 | 300 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 210 | 930 | 17 | 1200 | 1700 |
234444 | 340 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 360 | 1390 | 41 | 1100 | 1500 | |
234948 | 240 | 320 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 213 | 980 | 18.3 | 1100 | 1500 |
234448 | 360 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 360 | 1450 | 44 | 1000 | 1400 | |
234952 | 260 | 360 | 120 | 60 | 30 | 2 | 1 | 315 | 1390 | 30 | 1000 | 1400 |
234452 | 400 | 164 | 82 | 41 | 3 | 1.5 | 440 | 1890 | 64.5 | 900 | 1300 | |
234956 | 280 | 380 | 120 | 60 | 30 | 2 | 1 | 320 | 1470 | 33.5 | 900 | 1300 |
234456 | 420 | 164 | 82 | 41 | 3 | 1.5 | 440 | 1960 | 68 | 850 | 1200 | |
234960 | 300 | 420 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 395 | 1810 | 53 | 850 | 1200 |
234964 | 320 | 440 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 405 | 1920 | 55.5 | 800 | 1100 |
234968 | 340 | 460 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1.1 | 415 | 2020 | 58.5 | 750 | 1000 |
234972 | 360 | 480 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1.1 | 420 | 2130 | 61.5 | 710 | 950 |
234976 | 380 | 520 | 164 | 82 | 41 | 4 | 1.5 | 485 | 2560 | 87.5 | 630 | 900 |
234980 | 400 | 540 | 164 | 82 | 41 | 4 | 1.5 | 495 | 2700 | 91.5 | 600 | 850 |







