उत्पाद का परिचय
डीप ग्रूव बॉल बेयरिंगिस अलोकोकन को एकल-पंक्ति रेडियल बॉल बेयरिंग के रूप में। यह सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले रोलिंग बीयरिंगों का है। विशेषताओं में छोटे घर्षण प्रतिरोध और उच्च गति हैं। इस उत्पाद का उपयोग रेडियल भार या रेडियल और अक्षीय भागों पर संयुक्त भार की एक साथ कार्रवाई को सहन करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग भागों पर अक्षीय भार सहन करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि छोटे पावर मोटर्स, कारों और ट्रैक्टर गियरबॉक्स, मशीन गियर गियर बॉक्स, सामान्य मशीनों, उपकरण, और इतने पर।
विशेषताएं
यह डीप ग्रूव बॉल इस्माइनली रेडियल भार के अधीन है और रेडियल भार और अक्षीय भार का भी सामना कर सकता है। जब यह केवल रेडियल भार के अधीन होता है, तो संपर्क कोण शून्य होता है। जब गहरी नाली बॉल बेयरिंग में एक बड़ा रेडियल क्लीयरेंस होता है, तो इसमें कोणीय संपर्क असर का प्रदर्शन होता है और यह बड़े अक्षीय भार का सामना कर सकता है।
अधिक विकल्प: 61800 श्रृंखला बीयरिंग को धातु ढाल (जेडजेड) या रबर सील (2 आरएस) द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। धातु ढाल धूल और तापमान प्रतिरोध प्रदान करते हैं और बीयरिंगों की गति रेटिंग को प्रभावित नहीं करते हैं। बीयरिंग को संदूषण और रिसाव से बचाने के लिए, रबर सील एक बेहतर विकल्प है।


विशेषताएं:
1. संरचना की गहरी खांचे गेंद असर के एक बड़े हिस्से में गेंद की परिधि के लगभग एक तिहाई भाग के क्रॉस सेक्शन के साथ एक सतत नाली प्रकार रेसवे होता है। यह मुख्य रूप से रेडियल भार का सामना करने और कुछ अक्षीय भार का सामना करने के लिए उपयोग किया जाता है।
2. जब असर की रेडियल निकासी बढ़ जाती है, तो यह कोणीय संपर्क गेंद असर की संपत्ति होती है और दो दिशाओं में बारी-बारी से अक्षीय भार सहन कर सकती है;
3. घर्षण छोटा है, रोटेशन की गति अधिक है;
4. संरचना सरल है, विनिर्माण लागत कम है, उच्च सटीकता है।
आवेदन:
व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरणों, मशीन टूल्स, मोटर्स, पंप, कृषि मशीनरी, कपड़ा मशीनरी और कई अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
मुख्य उत्पाद
परिशुद्धता ग्रेड: पी 5, पी 4, एसपी, पी 42
प्रकार: ओपन, RS, 2RS, Z, 2Z, RZ, 2RZ, N, NR
सामान्य विकल्प:
2RS-- दो रबर सील
C0-- सामान्य आंतरिक निकासी
C3-- सामान्य निकासी की तुलना में अधिक
M-- पीतल केज
एनआर-- स्नैप रिंग
P3-- सी 3 निकासी के साथ अबेक 5
ZZ-- दो धातु ढाल


| नंबर टाइप करें | आयाम | बेसिक लोड रेटिंग | वजन | स्थापना का आकार | सीमित गति | |||||||
| मिमी | केएन | किलोग्राम | मिमी | आर / मिनट | ||||||||
| d | D | B | rmin | सीआर | कोर | Damin | Damax | ramax | ग्रीज़ | तेल | ||
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 0.31 | 105 | 120 | 1 | 4800 | 5700 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 28.1 | 30.7 | 0.61 | 115 | 135 | 1 | 4300 | 5100 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 29 | 33 | 0.66 | 125 | 145 | 1 | 4000 | 4700 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 36.9 | 41.2 | 0.94 | 136.5 | 158.5 | 1 | 3600 | 4300 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 38.2 | 44.4 | 1 | 146.5 | 168.5 | 1 | 3400 | 4000 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 49.1 | 58.5 | 1.15 | 156.6 | 183.5 | 1 | 3000 | 3600 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 48.5 | 61 | 1.23 | 166.5 | 193.5 | 1 | 2800 | 3400 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 61.5 | 78 | 1.9 | 176.5 | 208.5 | 1 | 2600 | 3200 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 62.3 | 78.5 | 1.72 | 186.5 | 218.5 | 1 | 2400 | 3000 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 75.1 | 93.5 | 2.53 | 198 | 232 | 1.5 | 2200 | 2800 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 74 | 98 | 2.67 | 208 | 242 | 1.5 | 2200 | 2800 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 76.5 | 97.8 | 2.9 | 228 | 262 | 1.5 | 1900 | 2400 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 83.5 | 108 | 4.48 | 249 | 291 | 2 | 1800 | 2200 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 2 | 101 | 148 | 4.84 | 269 | 311 | 2 | 1700 | 2000 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 133 | 191 | 7.2 | 289 | 341 | 2 | 1600 | 1900 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 166 | 233 | 10.3 | 311 | 369 | 2 | 1400 | 1700 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 168 | 244 | 10.8 | 331 | 389 | 2 | 1300 | 1600 |
| 61868 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 175 | 265 | 11.5 | 351 | 409 | 2 | 1200 | 1500 |
| 61872 | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 192 | 290 | 11.8 | 371 | 429 | 2 | 1100 | 1400 |
| 61876 | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 238 | 375 | 19.5 | 391 | 469 | 2 | 1000 | 1300 |
| 61880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 241 | 390 | 20.5 | 411 | 489 | 2 | 1000 | 1300 |
| 61884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 245 | 410 | 21.4 | 431 | 509 | 2 | 950 | 1200 |
| 61888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 249 | 425 | 22.3 | 451 | 529 | 2 | 900 | 1100 |
| 61892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 310 | 550 | 34.3 | 473 | 567 | 2.5 | 900 | 1100 |
| 61896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 315 | 575 | 35.4 | 493 | 587 | 2.5 | 850 | 1000 |
| 618/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 320 | 600 | 37.2 | 513 | 607 | 2.5 | 800 | 950 |
| 618/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 325 | 625 | 39.8 | 543 | 637 | 2.5 | 750 | 900 |
| 618/560 | 560 | 680 | 56 | 3 | 330 | 650 | 41.5 | 573 | 667 | 2.5 | 700 | 850 |
| 618/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 355 | 735 | 50.9 | 613 | 717 | 2.5 | 670 | 800 |
| 618/630 | 630 | 780 | 69 | 4 | 420 | 890 | 71.3 | 646 | 767 | 3 | 630 | 750 |
| 618/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 435 | 965 | 75.4 | 686 | 807 | 3 | 560 | 670 |
| 618/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 480 | 1100 | 92.6 | 726 | 854 | 3 | 530 | 630 |
| 618/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 525 | 1260 | 110 | 770 | 900 | 4 | 500 | 600 |
| 618/800 | 800 | 980 | 82 | 5 | 530 | 1310 | 132 | 820 | 960 | 4 | 450 | 530 |
| 618/850 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 559 | 1430 | 140 | 868 | 1012 | 4 | 410 | 470 |
| 618/900 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 618 | 1532 | 160 | 920 | 1070 | 4 | 350 | 410 |
| 618/950 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 637 | 1730 | 190 | 968 | 1132 | 4 | 290 | 350 |
लोकप्रिय टैग: गहरी नाली गेंद असर, चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, बिक्री के लिए

| नंबर टाइप करें | आयाम | बेसिक लोड रेटिंग | वजन | स्थापना का आकार | सीमित गति | |||||||
| मिमी | केएन | किलोग्राम | मिमी | आर / मिनट | ||||||||
| d | D | B | rmin | सीआर | कोर | Damin | Damax | ramax | ग्रीज़ | तेल | ||
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 0.31 | 105 | 120 | 1 | 4800 | 5700 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 28.1 | 30.7 | 0.61 | 115 | 135 | 1 | 4300 | 5100 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 29 | 33 | 0.66 | 125 | 145 | 1 | 4000 | 4700 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 36.9 | 41.2 | 0.94 | 136.5 | 158.5 | 1 | 3600 | 4300 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 38.2 | 44.4 | 1 | 146.5 | 168.5 | 1 | 3400 | 4000 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 49.1 | 58.5 | 1.15 | 156.6 | 183.5 | 1 | 3000 | 3600 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 48.5 | 61 | 1.23 | 166.5 | 193.5 | 1 | 2800 | 3400 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 61.5 | 78 | 1.9 | 176.5 | 208.5 | 1 | 2600 | 3200 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 62.3 | 78.5 | 1.72 | 186.5 | 218.5 | 1 | 2400 | 3000 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 75.1 | 93.5 | 2.53 | 198 | 232 | 1.5 | 2200 | 2800 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 74 | 98 | 2.67 | 208 | 242 | 1.5 | 2200 | 2800 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 76.5 | 97.8 | 2.9 | 228 | 262 | 1.5 | 1900 | 2400 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 83.5 | 108 | 4.48 | 249 | 291 | 2 | 1800 | 2200 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 2 | 101 | 148 | 4.84 | 269 | 311 | 2 | 1700 | 2000 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 133 | 191 | 7.2 | 289 | 341 | 2 | 1600 | 1900 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 166 | 233 | 10.3 | 311 | 369 | 2 | 1400 | 1700 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 168 | 244 | 10.8 | 331 | 389 | 2 | 1300 | 1600 |
| 61868 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 175 | 265 | 11.5 | 351 | 409 | 2 | 1200 | 1500 |
| 61872 | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 192 | 290 | 11.8 | 371 | 429 | 2 | 1100 | 1400 |
| 61876 | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 238 | 375 | 19.5 | 391 | 469 | 2 | 1000 | 1300 |
| 61880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 241 | 390 | 20.5 | 411 | 489 | 2 | 1000 | 1300 |
| 61884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 245 | 410 | 21.4 | 431 | 509 | 2 | 950 | 1200 |
| 61888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 249 | 425 | 22.3 | 451 | 529 | 2 | 900 | 1100 |
| 61892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 310 | 550 | 34.3 | 473 | 567 | 2.5 | 900 | 1100 |
| 61896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 315 | 575 | 35.4 | 493 | 587 | 2.5 | 850 | 1000 |
| 618/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 320 | 600 | 37.2 | 513 | 607 | 2.5 | 800 | 950 |
| 618/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 325 | 625 | 39.8 | 543 | 637 | 2.5 | 750 | 900 |
| 618/560 | 560 | 680 | 56 | 3 | 330 | 650 | 41.5 | 573 | 667 | 2.5 | 700 | 850 |
| 618/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 355 | 735 | 50.9 | 613 | 717 | 2.5 | 670 | 800 |
| 618/630 | 630 | 780 | 69 | 4 | 420 | 890 | 71.3 | 646 | 767 | 3 | 630 | 750 |
| 618/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 435 | 965 | 75.4 | 686 | 807 | 3 | 560 | 670 |
| 618/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 480 | 1100 | 92.6 | 726 | 854 | 3 | 530 | 630 |
| 618/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 525 | 1260 | 110 | 770 | 900 | 4 | 500 | 600 |
| 618/800 | 800 | 980 | 82 | 5 | 530 | 1310 | 132 | 820 | 960 | 4 | 450 | 530 |
| 618/850 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 559 | 1430 | 140 | 868 | 1012 | 4 | 410 | 470 |
| 618/900 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 618 | 1532 | 160 | 920 | 1070 | 4 | 350 | 410 |
| 618/950 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 637 | 1730 | 190 | 968 | 1132 | 4 | 290 | 350 |







