बड़े आकार के पतला रोलर्स 62x116mm
TEDIN उच्च-सटीक बड़े आकार के पतला रोलर्स का उत्पादन करता है, विशेष रूप से के लिए उपयोग किया जाता हैपवन ऊर्जा मुख्य बीयरिंग, इस्पात उद्योग, रोलिंग मिल, हाई-स्पीड रेलवे, सैन्य उत्पाद,आदि।
| उत्पाद: | पतला रोलर्स |
| आयाम: | 62.32 x 116.2 मिमी |
| आवेदन पत्र: | 3 मेगावाट पवन टरबाइन मुख्य असर (तटीय) |
| सामग्री: | केस-कठोर स्टील |
| कठोरता: | एचआरसी 58-62 |
| प्रोफ़ाइल: | लॉगरिदमिक प्रोफाइल |
| छँटाई व्यास भिन्नता: | 0.003मिमी |
| सतह खुरदरापन | रा 0.2 |
गुणवत्ता नियंत्रण:
टेडिन में सटीक पतला रोलर बीयरिंग के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है:
हमारा उत्पादन डीआईएन मानक के अनुरूप है: डीआईएन 5402, डीआईएन26281।
1. कच्चा माल:100CrMo7-4, G20Cr2Ni4A, ओवाको स्टील, टिमकेन स्टील, आदि
रासायनिक संरचना के लिए परीक्षण, अनाज के आकार का शमन, और अल्ट्रासोनिक गैर-विनाश परीक्षण।
2. उष्मा उपचार: सतह कठोरता, मध्यवर्ती कठोरता, कोर कठोरता, प्रभावी कठोर गहराई, ऑस्टेनाइट अनाज आकार, और ऑस्टेनाइट सामग्री को बनाए रखने के लिए परीक्षण।
3. लॉगरिदमिक प्रोफाइल:उत्तलता गुणांक आपकी आवश्यकता के अनुसार हो सकता है।
4. ज्यामितीय आवश्यकताओं की पूर्ण परीक्षण रिपोर्ट: आयाम, कोण, एसआर, कक्ष, सहिष्णुता, खुरदरापन, गोलाई, आदि।
लोकप्रिय टैग: बड़े आकार के पतला रोलर्स 62x116 मिमी, चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, बिक्री के लिए
| उत्पाद: | डबल पंक्ति पतला रोलर बीयरिंग के लिए पतला रोलर्स |
| आयाम: | 62.32 x 116.2 मिमी |
| आवेदन पत्र: | 3 मेगावाट पवन टरबाइन मुख्य असर (तटीय) |
| सामग्री: | केस-कठोर स्टील |
| कठोरता: | एचआरसी 58-62 |
| प्रोफ़ाइल: | लॉगरिदमिक प्रोफाइल |
| छँटाई व्यास भिन्नता: | 0.003मिमी |
| सतह खुरदरापन | रा 0.2 |
| रोलर प्रकार: | टीआरबी के लिए पतला रोलर्स, सीआरबी के लिए बेलनाकार रोलर्स |
| व्यास रेंज: | φ 10 - φ 160मिमी |
| सामग्री: | GCr15, GCr15SiMn, केस-कठोर स्टील G20Cr2Ni4A |
| रेसवे सतह की रूपरेखा: | लॉगरिदमिक प्रोफाइल, क्राउन प्रोफाइल |
| व्यास भिन्नता / समूह: | 0.003मिमी |
| खुरदरापन (रेसवे की सतह): | रा 0.08 |
| गोलाई: | 0.001मिमी |
| आवेदन पत्र: | रोलिंग मिल, विंड टर्बाइन, क्रशर, रेलवे, मशीन टूल्स आदि। |
| पूर्ण परीक्षण रिपोर्ट: | कच्चा माल:रासायनिक संरचना, एनडीटी। उष्मा उपचार: कठोरता, केस-कठोर गहराई। लॉगरिदमिक प्रोफाइल:निरीक्षण रिपोर्ट; ज्यामितीय आवश्यकताओं की पूर्ण परीक्षण रिपोर्ट: आयाम, कोण, एसआर, कक्ष, सहिष्णुता, खुरदरापन, गोलाई, आदि। |







