रिंग और कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग की गेंद के बीच 3 प्रकार के मानक संपर्क कोण हैं: 15/25 और 40 डिग्री। संपर्क कोण जितना बड़ा होगा, अक्षीय भार क्षमता उतनी ही अधिक होगी। संपर्क कोण जितना छोटा होता है, उतनी ही उच्च गति रोटेशन के लिए अनुकूल होता है। सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग रेडियल लोड और यूनिडायरेक्शनल एक्सियल लोड को सहन कर सकता है।डीबी संयोजन, डीएफ संयोजनतथादोहरी पंक्तिकोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग रेडियल लोड और द्विदिश अक्षीय भार सहन कर सकते हैं,डीटी संयोजनबड़े यूनिडायरेक्शनल अक्षीय भार और एकल असर के अपर्याप्त रेटेड लोड वाले अवसरों के लिए उपयुक्त है।ACH प्रकार कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंगछोटे बॉल व्यास और कई गेंदों के साथ, उच्च गति की कार्य परिस्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है और ज्यादातर मशीन टूल स्पिंडल के लिए उपयोग किया जाता है।
कोणीय संपर्क गेंद असर 719/530 एमपीडीबी संयोजन, या डीएफ संयोजन, या सार्वभौमिक संयोजन में इकट्ठा किया जा सकता है। वे व्यापक रूप से मशीन टूल स्पिंडल के लिए उपयोग किए जाते हैं।

| बेरिंग के प्रकार | सिंगल-पंक्ति कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग |
| संख्या टाइप करें | 719/530 एमपी। पी 5 |
| आयाम | आईडी 530 x ओडी 710 x 82 मिमी |
| प्रेसिजन ग्रेड | पी 5, एसपी, पी 4, |
| जवानों | मुहरों के बिना |
| पिंजरा | पीतल का पिंजरा |
| बेसिक लोड रेटिंग Cr (kN) | 556 |
| बेसिक लोड रेटिंग कोर (केएन) | 1206 |
| वज़न | 92 किग्रा |
| श्रृंखला टाइप करें | 719 श्रृंखला |
| आवेदन पत्र: | मशीन टूल स्पिंडल, ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, फूड मशीनरी, इंडेक्सिंग हेड्स, कम शोर वाले कूलिंग टॉवर, कोटिंग उपकरण आदि। |
कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग के अधिक मॉडल की जाँच करें।
लोकप्रिय टैग: कोणीय संपर्क गेंद असर 719/530 mp.p5, चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, बिक्री के लिए
| संख्या टाइप करें | d | D | B | करोड़ | कोर | वजन (किग्रा | दास | दा | ग्रीज़ | तेल |
| 71920 | 100 | 140 | 20 | 60.6 | 65.5 | 0.8 | 106 | 134 | 8500 | 14000 |
| 71922 | 110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 0.86 | 116 | 144 | 8000 | 13000 |
| 71924 | 120 | 150 | 20 | 24.7 | 25.5 | 1.15 | 116 | 144 | 10000 | 15000 |
| 71926 | 130 | 180 | 24 | 92.3 | 108 | 1.55 | 137 | 173 | 7000 | 11000 |
| 71928 | 140 | 190 | 24 | 95.6 | 116 | 1.65 | 147 | 183 | 6700 | 10000 |
| 71930 | 150 | 210 | 28 | 90 | 120 | 3 | 160 | 200 | 6300 | 9500 |
| 71932 | 160 | 220 | 28 | 109 | 129 | 3 | 170 | 210 | 6000 | 9000 |
| 71934 | 170 | 230 | 28 | 110 | 140 | 3.3 | 179 | 221 | 5600 | 8500 |
| 71938 | 190 | 260 | 33 | 139 | 177 | 4.45 | 199 | 255 | 5000 | 7500 |
| 71940 | 200 | 280 | 38 | 150 | 210 | 7.1 | 212 | 268 | 4300 | 6000 |
| 71944 | 220 | 300 | 38 | 200 | 250 | 7.2 | 232 | 288 | 3800 | 5600 |
| 71948 | 240 | 320 | 38 | 203 | 285 | 8.37 | 252 | 308 | 3200 | 4800 |
| 71952 | 260 | 360 | 46 | 242 | 345 | 13.5 | 272 | 348 | 1300 | 1800 |
| 71956 | 280 | 380 | 46 | 226 | 337 | 15 | 292 | 368 | 1100 | 1600 |
| 71964 | 320 | 440 | 56 | 350 | 550 | 25.5 | 334 | 426 | 800 | 1000 |
| 71968 | 340 | 460 | 56 | 292 | 510 | 27.5 | 354 | 446 | 800 | 1000 |
| 71972 | 360 | 480 | 56 | 350 | 600 | 29 | 800 | 1000 | ||
| 71976 | 380 | 520 | 65 | 369 | 661.5 | 40.5 | 395 | 505 | 850 | 1200 |
| 71980 | 400 | 540 | 65 | 380.7 | 702 | 42 | 415 | 525 | 800 | 1100 |
| 71984 | 420 | 560 | 65 | 327 | 603 | 44.5 | 435 | 545 | 700 | 950 |
| 71988 | 440 | 600 | 74 | 456.3 | 936 | 61 | 455 | 585 | 750 | 1000 |
| 71992 | 460 | 620 | 74 | 456 | 936 | 58 | 475 | 605 | 750 | 900 |
| 719/500 | 530 | 670 | 78 | 498 | 1098 | 78 | 518 | 652 | 630 | 850 |
| 719/530 | 560 | 710 | 82 | 556 | 1206 | 92 | 558 | 692 | 1000 | 1500 |
| 719/560 | 600 | 750 | 85 | 533 | 1161 | 105 | 578 | 732 | 560 | 750 |
| 719/600 | 630 | 800 | 90 | 644 | 1557 | 125 | 618 | 782 | 900 | 1300 |
| 719/710 | 750 | 950 | 106 | 767 | 1980 | 195 | 733 | 927 | 800 | 1100 |







